Comp Cams
1959-1977 Bonneville Camshaft, K-Kit 270H Magnum
Part# G201115
Mfg# K51-233-4
Be the First to Review
SAVE: $58.96 Retail: $648.95
OPGI Price: $589.99
Part Type: (P) High Performance, designed to improve performance
Years:
Sold As: KIT
FREE SHIPPING
- NOTES
- NOTE1: These high-performance items are not eligible for any further discounts or promotional pricing.
- SHIP NOTE: This item is SPECIAL ORDER and will be drop-shipped from the manufacturer.

EACH KIT CONTAINS: Camshaft, lifters, springs, retainers, locks, valve seals and timing chain set.
DOES NOT INCLUDE THE PUSHRODS
Application/Camshafts
Part # |
Valve Setting |
RPM Operating Range |
CAM Grind # |
Duration Advertised @ 0.50" |
Valve Lift w/1.7 Rocker |
Lobe Separation Angle |
Product Description |
IN. | EX. | IN. | EX. | IN. | EX. | IN. | EX. |
G201097† | Hyd. | Hyd. | 1300 to 5500 | XE262H | 262 | 270 | 218 | 224 | 0.462 | 0.47 | 110° |
G201098† | Hyd. | Hyd. | 1600 to 5800 | XE268H | 268 | 680 | 224 | 230 | 0.477 | 0.48 | 110° |
G201099† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 6000 | XE274H | 274 | 286 | 230 | 236 | 0.488 | 0.491 | 110° |
G201101† | Hyd. | Hyd. | 2300 to 6500 | XE284H | 284 | 296 | 240 | 246 | 0.507 | 0.51 | 110° |
G201102† | Hyd. | Hyd. | 1000 to 5000 | XR264HR | 264 | 270 | 212 | 218 | 0.487 | 0.495 | 110° |
G201103† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 5600 | XR276HR | 276 | 282 | 224 | 230 | 0.502 | 0.51 | 110° |
G201104† | Hyd. | Hyd. | 2200 to 6000 | XR288HR | 288 | 294 | 236 | 242 | 0.52 | 0.54 | 110° |
G201105† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 5800 | 270H | 270 | 270 | 224 | 224 | 0.476 | 0.476 | 110° |
G201106† | Hyd. | Hyd. | 2000 to 6000 | 280H | 280 | 280 | 230 | 230 | 0.48 | 0.48 | 110° |
G201107† | Hyd. | Hyd. | 2500 to 6500 | 292H | 292 | 292 | 244 | 244 | 0.501 | 0.501 | 110° |
G201108† | Hyd. | Hyd. | 1300 to 5500 | XE262H | 262 | 270 | 218 | 224 | 0.462 | 0.47 | 110° |
G201109† | Hyd. | Hyd. | 1600 to 5800 | XE268H | 268 | 680 | 224 | 230 | 0.477 | 0.48 | 110° |
G201110† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 6000 | XE274H | 274 | 286 | 230 | 236 | 0.488 | 0.491 | 110° |
G201111† | Hyd. | Hyd. | 2300 to 6500 | XE284H | 284 | 296 | 240 | 246 | 0.507 | 0.51 | 110° |
G201112† | Hyd. | Hyd. | 1000 to 5000 | XR264HR | 264 | 270 | 212 | 218 | 0.487 | 0.495 | 110° |
G201113† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 5600 | XR276HR | 276 | 282 | 224 | 230 | 0.502 | 0.51 | 110° |
G201114† | Hyd. | Hyd. | 2200 to 6000 | XR288HR | 288 | 294 | 236 | 242 | 0.52 | 0.54 | 110° |
G201115† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 5800 | 270H | 270 | 270 | 224 | 224 | 0.476 | 0.476 | 110° |
G201116† | Hyd. | Hyd. | 2000 to 6000 | 280H | 280 | 280 | 230 | 230 | 0.48 | 0.48 | 110° |
G201117† | Hyd. | Hyd. | 2500 to 6500 | 292H | 292 | 292 | 244 | 244 | 0.501 | 0.501 | 110° |
G201118† | Hyd. | Hyd. | 1300 to 5500 | XE262H | 262 | 270 | 218 | 224 | 0.462 | 0.47 | 110° |
G201119† | Hyd. | Hyd. | 1600 to 5800 | XE268H | 268 | 680 | 224 | 230 | 0.477 | 0.48 | 110° |
G201120† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 6000 | XE274H | 274 | 286 | 230 | 236 | 0.488 | 0.491 | 110° |
G201121† | Hyd. | Hyd. | 2300 to 6500 | XE284H | 284 | 296 | 240 | 246 | 0.507 | 0.51 | 110° |
G201122† | Hyd. | Hyd. | 1000 to 5000 | XR264HR | 264 | 270 | 212 | 218 | 0.487 | 0.495 | 110° |
G201123† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 5600 | XR276HR | 276 | 282 | 224 | 230 | 0.502 | 0.51 | 110° |
G201124† | Hyd. | Hyd. | 2200 to 6000 | XR288HR | 288 | 294 | 236 | 242 | 0.52 | 0.54 | 110° |
G201125† | Hyd. | Hyd. | 1800 to 5800 | 270H | 270 | 270 | 224 | 224 | 0.476 | 0.476 | 110° |
G201126† | Hyd. | Hyd. | 2000 to 6000 | 280H | 280 | 280 | 230 | 230 | 0.48 | 0.48 | 110° |
G201127† | Hyd. | Hyd. | 2500 to 6500 | 292H | 292 | 292 | 244 | 244 | 0.501 | 0.501 | 110° |
WARNING:
This product can expose you to chemicals including lead, sulfur, nickel, chromium, vanadium, titanium, polyvinyl chloride, and 4,4’-methylenebis (2-chloroaniline), which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov.